

| 项目 | 单位 | HV8i |
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 900/600/600 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 120-720 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 650 |
| 三轴导轨 | / |
滚柱线轨 |
| 工作台面积 | mm | 1000×600 |
| 最大载重 | kg | 800 |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 5-18×100 |
| 三轴快移速度 | mm | 36/36/36 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-20000 |
| 主轴转速 | rpm | 12,000/15,000/20,000rpm |
| 主轴规格 | / | BBT40 / HSK-A63 |
| 主轴电机功率 | kw | 11 |
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 3/3/3 |
| 定位精度(VDI3441) | mm | 0.008 |
| 重复定位精度(VDI3441) | mm |
0.006 |
| 机械重量 | kg |
6500 |
| 外形尺寸 | mm |
2800×2600×2700 |