

| 项目 | 单位 | HV16 |
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 1600/800/700 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 180-880 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 872 |
| 三轴导轨 | / |
滚柱线轨 |
| 工作台面积 | mm | 1700×800 |
| 最大载重 | kg | 1500 |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 5-18×125 |
| 三轴快移速度 | mm | 20/20/20 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-12000 |
| 主轴转速 | rpm | 12000/8000rpm |
| 主轴规格 | / | BBT40/BT50 |
| 主轴电机功率 | kw | 15/18.5 |
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
| 定位精度(VDI3441) | mm | 0.010 |
| 重复定位精度(VDI3441) | mm |
0.008 |
| 机械重量 | kg |
13000 |
| 外形尺寸 | mm |
4000×3000×3000 |