

| 项目 | 单位 | HV18 |
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 1800/900/800 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 150-950 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 950 |
| 三轴导轨 | / |
滚柱线轨 |
| 工作台面积 | mm | 2000×900 |
| 最大载重 | kg | 1800 |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 5-22×160 |
| 三轴快移速度 | mm | 20/20/20 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-12000 |
| 主轴转速 | rpm | 6000/8000rpm |
| 主轴规格 | / | BT50 |
| 主轴电机功率 | kw | 18.5/22 |
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
| 定位精度(VDI3441) | mm | 0.010 |
| 重复定位精度(VDI3441) | mm |
0.008 |
| 机械重量 | kg |
14500 |
| 外形尺寸 | mm |
4300×3500×3300 |