
| 项目 | 单位 | T8 |
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 800/500/330 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 160-490 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 546 |
| 三轴导轨 | / | 滚珠线轨 |
| 工作台面积 | mm | 1000×500 |
| 最大载重 | kg | 450 |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 5-18×100 |
| 三轴快移速度 | M/min | 48/48/48 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-20000 |
| 主轴转速 | rpm | 20000 |
| 主轴规格 | / | BBT30 |
| 主轴电机功率 | kw | 5.5/7.5 |
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3 |
| 定位精度(VDI3441) | mm | 0.008 |
| 重复定位精度(VDI3441) | mm | 0.006 |
| 刀库形式 | pcs | 21T伺服 |
| 机械重量 | kg | 4200 |
| 外形尺寸 | mm | 2700×2200×2400 |
