

| 项目 | 单位 | V8 |
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 800/500/500 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 190-690 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 570 |
| 三轴导轨 | / |
滚柱线轨 |
| 工作台面积 | mm | 1000×500 |
| 最大载重 | kg | 600 |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 5-18×90 |
| 三轴快移速度 | mm | 48/48/48 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-20000 |
| 主轴转速 | rpm | 12,000/15,000/20,000rpm |
| 主轴规格 | / | BBT40 / HSK-A63 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 |
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 |
| 定位精度(VDI3441) | mm | 0.008 |
| 重复定位精度(VDI3441) | mm |
0.006 |
| 机械重量 | kg |
5200 |
| 外形尺寸 | mm |
2800×2600×2700 |