

| 项目 | 单位 | HV9 |
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 900/600/600 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 120-720 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 650 |
| 三轴导轨 | / |
滚柱线轨 |
| 工作台面积 | mm | 1000×600 |
| 最大载重 | kg | 800 |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 5-18×100 |
| 三轴快移速度 | mm | 36/36/36 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-20000 |
| 主轴转速 | rpm | 12,000/15,000/20,000rpm |
| 主轴规格 | / | BBT40 / HSK-A63 |
| 主轴电机功率 | kw | 11/15 |
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 3/3/4.5 |
| 定位精度(VDI3441) | mm | 0.008 |
| 重复定位精度(VDI3441) | mm |
0.006 |
| 机械重量 | kg |
7500 |
| 外形尺寸 | mm |
2900×2700×2700 |
广东三善智能装备有限公司专业从事数控机床的研发、制造、销售和服务,产品广泛应用于航天、汽车、电子等产品的模具及零配件加工,产品远销海内外市场。
只专注于五轴机和高速机的生产与高速高精密加工解决方案,将机床的刚性与精度完美融合...
.png)
广东三善智能装备有限公司
